{{basic.name}} 指数投资价值分析-PE
调整开始日期 | 调整结束日期 | |
|
|
|
{{basic.name}} 基本信息
指数名称 | {{basic.name}} ({{basic.code}}) | |||||||||||||||||||||||
pe不同状态的值以及对应的收盘数据 | ||||||||||||||||||||||||
状态 | 值 | 对应收盘价 | 对应涨跌幅 | |||||||||||||||||||||
最低值 切换 | {{basic.lowestPe}} ({{basic.peLowestDate}}) | {{basic.lowestPe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.lowestPe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
最高值 切换 | {{basic.highestPe}} ({{basic.highestPeDate}}) | {{basic.highestPe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.highestPe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
平均值 切换 | {{basic.averagePe}} | {{basic.averagePe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.averagePe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
中位数 切换 | {{basic.middlePe}} | {{basic.middlePe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.middlePe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
最早值 切换 | {{basic.startPe}} ({{basic.startDate}}) | {{basic.startPe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.startPe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
当前值 | {{basic.currentPe}} | {{basic.currentPe/basic.currentPe*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.currentPe/basic.currentPe-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
任意值 切换 | {{relativeCp}} | {{relativeRate}}% | ||||||||||||||||||||||
低于或者等于pe值 {{pePos.pe}} 的天数累计有: {{pePos.count}}天,占比为 {{pePos.per}}%,分别是如下时间段:
|
||||||||||||||||||||||||
当前pe分位点 | {{basic.currentPepos}} | |||||||||||||||||||||||
etf基金 | {{basic.etfName}} ({{basic.etfCode}}) | |||||||||||||||||||||||
发布日期 | {{basic.startDate}} | |||||||||||||||||||||||
最后日期 | {{basic.endDate}} | |||||||||||||||||||||||
历时年限 | {{basic.years}}年 - ( {{basic.days}} 日 ) | |||||||||||||||||||||||
当前收盘价 | {{basic.currentCp}} | |||||||||||||||||||||||
最早收盘价 | {{basic.startCp}} | |||||||||||||||||||||||
成立至今收益率 | {{basic.profitRate}} ({{basic.startCp}} - {{basic.currentCp}}) | |||||||||||||||||||||||
成立至今年化收益率 | {{basic.annuallyProfitRate}} 复利计算器 | |||||||||||||||||||||||
基于pe修正的当前收盘价(即当前pe修正为起始pe值) | {{basic.cpFixedByPe}} | |||||||||||||||||||||||
基于pe修正的成立至今收益率 | {{basic.profitRateFixedByPe}} ({{basic.startCp}} - {{basic.cpFixedByPe}}) | |||||||||||||||||||||||
基于pe修正的成立至今年化收益率 | {{basic.annuallyProfitRateFixedByPe}} 复利计算器 | |||||||||||||||||||||||
基于最低pe的最低点 | {{basic.lowestCpByPe}} 跌幅为: {{basic.lowestRate}} |
模拟买入分析