{{basic.name}} 指数投资价值分析-PB
调整开始日期 | 调整结束日期 | |
|
|
|
{{basic.name}} 基本信息
指数名称 | {{basic.name}} ({{basic.code}}) | |||||||||||||||||||||||
pb不同状态的值以及对应的收盘数据 | ||||||||||||||||||||||||
状态 | 值 | 对应收盘价 | 对应涨跌幅 | |||||||||||||||||||||
最低值 切换 | {{basic.lowestPb}} ({{basic.pbLowestDate}}) | {{basic.lowestPb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.lowestPb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
最高值 切换 | {{basic.highestPb}} ({{basic.highestPbDate}}) | {{basic.highestPb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.highestPb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
平均值 切换 | {{basic.averagePb}} | {{basic.averagePb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.averagePb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
中位数 切换 | {{basic.middlePb}} | {{basic.middlePb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.middlePb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
最早值 切换 | {{basic.startPb}} ({{basic.startDate}}) | {{basic.startPb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.startPb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
当前值 | {{basic.currentPb}} | {{basic.currentPb/basic.currentPb*basic.currentCp|rounding(2)}} | {{(basic.currentPb/basic.currentPb-1)*100|rounding(2)}}% | |||||||||||||||||||||
任意值 切换 | {{relativeCp}} | {{relativeRate}}% | ||||||||||||||||||||||
低于或者等于pb值 {{pbPos.pb}} 的天数累计有: {{pbPos.count}}天,占比为 {{pbPos.per}}%,分别是如下时间段:
|
||||||||||||||||||||||||
当前pb分位点 | {{basic.currentPbpos}} | |||||||||||||||||||||||
etf基金 | {{basic.etfName}} ({{basic.etfCode}}) | |||||||||||||||||||||||
发布日期 | {{basic.startDate}} | |||||||||||||||||||||||
最后日期 | {{basic.endDate}} | |||||||||||||||||||||||
历时年限 | {{basic.years}}年 - ( {{basic.days}} 日 ) | |||||||||||||||||||||||
当前收盘价 | {{basic.currentCp}} | |||||||||||||||||||||||
最早收盘价 | {{basic.startCp}} | |||||||||||||||||||||||
成立至今收益率 | {{basic.profitRate}} ({{basic.startCp}} - {{basic.currentCp}}) | |||||||||||||||||||||||
成立至今年化收益率 | {{basic.annuallyProfitRate}} 复利计算器 | |||||||||||||||||||||||
基于pb修正的当前收盘价(即当前pb修正为起始pb值) | {{basic.cpFixedByPb}} | |||||||||||||||||||||||
基于pb修正的成立至今收益率 | {{basic.profitRateFixedByPb}} ({{basic.startCp}} - {{basic.cpFixedByPb}}) | |||||||||||||||||||||||
基于pb修正的成立至今年化收益率 | {{basic.annuallyProfitRateFixedByPb}} 复利计算器 | |||||||||||||||||||||||
基于最低pb的最低点 | {{basic.lowestCpByPb}} 跌幅为: {{basic.lowestRate}} |
模拟买入分析